Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
159 Jyri Lehtonen / Katja Lehtonen Bolero Turku Final 3 4 4 6 5 3 2 4 6 5 3 2 3 6 4 3 1 4 3 4 4.
160 Jari Anttila / Elina Anttila Vakita Vantaa Final 5 3 6 4 4 5 3 5 2 4 6 3 4 3 7 4 3 5 2 6 5.
161 Jukka Pakkala / Irina Moilanen Have Step Hamina Final 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3 1 2 3 1 1 1.
162 Kimmo Ahvenainen / Maria Rehkolainen Vakita Vantaa Final 2 2 1 2 3 4 4 3 4 2 2 4 1 5 1 2 5 1 6 2 2.
163 Sampo Sjöblom / Marjo Sjöblom Star Helsinki Final 4 6 3 3 2 2 6 1 5 3 4 6 2 2 2 5 6 2 4 3 3.
164 Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen Blue&White Helsinki Final 6 5 5 5 7 6 5 6 3 6 5 5 5 4 5 6 4 6 5 5 6.
165 Reijo Turunen / Elisa Viljanen Pivotkerho Hämeenlinna Final 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7.

A : Tiina Toyoki

B : Päivi Rautio

C : Maria Kangasaho

D : Juha Rautio

E : Sami Lund